Une maison individuelle de 100m²,
2 chambres, 2 salles de bain, à 2 pas de la plage
Location de vacances, Maison individuelle pour 4 personnes
Situé à mi-chemin entre Brest et Quimper,
La maison se situe entre la pointe de Crozon et Douarnenez, au centre de la baie de Douarnenez
La plage à pied : la maison se trouve à 150m de la plage de Trez-Bellec
Equipements de la maison :
Salon (avec canapé 5 places dont 2 relax, TV connectée, barre de son dolby 2.1, MP3), téléphone, internet adsl et wifi
Cuisine équipée (frigo/congel., four, four micro onde, plaque vitrocéramique, lave-vaisselle, cafetière, bouilloire, mixeur)
2 chambres (1 lit double et 2 lits simples)
Salle de douche avec WC attenante à la chambre parentale (suite parentale),
Grande salle de bain + douche, double vasque (+lave linge et sèche-linge),
Parking et jardin privatifs clos.
Point de départ idéal pour la randonnée, sentiers côtier à proximité immédiate.
De nombreuses activités aux alentours : centre nautique à proximité, voile, équitation, catamaran, kayak, planche à voile, pêche, etc...
Équipements
- Maison individuelle
- Repas non proposé
- Ménage Optionnel
- 100 m²
- Occupants maximums: 4
- enfants bienvenus
- fumeurs acceptés
- animaux refusés
- Plage
- Bord de mer
- Randonnée
- Activités nautiques
- Calme et Repos
- En famille
- Plage
- Nature
- Loisirs et Activités
- Sports de voile
- Sèche-cheveux
- Chauffage
- Accès internet
- Téléphone
- Planche et fer à repasser
- Salon
- Parking
- Lave-linge
- Sèche-linge
- Cafetière
- Vaisselle et Couverts
- Lave-vaisselle
- Cuisine
- Four micro-ondes
- Bras mixeur plongeant / batteur
- Four porte froide
- Fonds de Cuisine (crédence)
- Réfrigérateur
- Plaque de cuisson
- Grille-pain
- Appareil à gauffres / panini / croque monsieur
- Table familiale
- 6 places assises
- 2 salles de bain et 2 WC
Salle principale : Baignoire + douche
Suite parentale : Douche + WC
WC séparé individuel avec lave-main
- 2 Chambres, pour 4 personnes
Chambre 1 - 1 lit double (140x190),
Chambre 2 - 2 lits simples (90x190)
Couettes et couvertures sont fournies
- Téléviseur
- Barre de son Dolby 2.1, USB, Bluetooth
- Radio CD MP3
- Véranda
- Salon de jardin
- Barbecue
- Plage
- Sentiers de randonnée
- Pêche
- Pêche à pied
- Marche à pied
- Sports d'eau
- Sports de voile
- Randonnée
- École de voile
- Kayak
- Paddle
- Jet-Ski
- Surf
- Kite-surf
- Baignade
- Tennis
- Planche à voile
Appréciations
Au top ! 5/5 - (32 appréciations des vacanciers)
Calme, tranquillité
- Appréciation envoyée: 24 Novembre 2023
- Date de séjour: Novembre 2023
- Source: Booking
à seulement 100 mètres de la plage
- Appréciation envoyée: 17 Septembre 2023
- Date de séjour: Septembre 2023
- Source: Booking
Très beau gîte
- Appréciation envoyée: 16 Octobre 2023
- Date de séjour: Septembre 2023
- Source: HomeAway
Localisation
Brest
Titi Twist
Golf Brest Iroise
Quimper
Côté Jardin - Telgruc/mer
Saveurs et Marée - Morgat
Plage de Trez-Bellec
Carrefour Market au centre de Telgruc/mer
Voiture: Conseillée
À 2 pas de la plage et des sentiers de randonnées côtiers, au centre de la baie de Douarnenez, la maison est idéalement située pour des vacances réussies
Tarifs
Période | Tarif |
---|---|
Début 2024 6 Janvier 2024 - 10 Février 2024 Jour d'Arrivée: samedi 7 nuitées minimum | 400€ par semaine |
Hiver 2024 10 Février 2024 - 9 Mars 2024 Jour d'Arrivée: samedi 7 nuitées minimum | 500€ par semaine |
Mars 2024 9 Mars 2024 - 30 Mars 2024 Jour d'Arrivée: samedi 7 nuitées minimum | 400€ par semaine |
Avril 2024 30 Mars 2024 - 4 Mai 2024 Jour d'Arrivée: samedi 7 nuitées minimum | 500€ par semaine |
Mai 2024 4 Mai 2024 - 15 Juin 2024 Jour d'Arrivée: samedi 7 nuitées minimum | 600€ par semaine |
Période | Tarif |
---|---|
Début été 2024 15 Juin 2024 - 6 Juillet 2024 Jour d'Arrivée: samedi 7 nuitées minimum | 700€ par semaine |
Eté 2024 6 Juillet 2024 - 24 Août 2024 Jour d'Arrivée: samedi 7 nuitées minimum | 1200€ par semaine |
Fin Août 2024 24 Août 2024 - 31 Août 2024 Jour d'Arrivée: samedi 7 nuitées minimum | 900€ par semaine |
Arrière Saison 2024 31 Août 2024 - 14 Septembre 2024 Jour d'Arrivée: samedi 7 nuitées minimum | 700€ par semaine |
Fin arrière Saison 2024 14 Septembre 2024 - 28 Septembre 2024 Jour d'Arrivée: samedi 7 nuitées minimum | 600€ par semaine |
Période | Tarif |
---|---|
Octobre 2024 28 Septembre 2024 - 26 Octobre 2024 Jour d'Arrivée: samedi 7 nuitées minimum | 400€ par semaine |
Toussaint 2024 26 Octobre 2024 - 9 Novembre 2024 Jour d'Arrivée: samedi 7 nuitées minimum | 500€ par semaine |
Automne 2024 9 Novembre 2024 - 21 Decembre 2024 Jour d'Arrivée: samedi 7 nuitées minimum | 400€ par semaine |
Noël 2024 21 Decembre 2024 - 4 Janvier 2025 Jour d'Arrivée: samedi 7 nuitées minimum | 500€ par semaine |
Tarifs Standards | |
---|---|
Tarif nuitée |
100€ par nuitée les 2 premières nuits puis 50€ par nuitée les 5 nuits suivantes |
Tarif semaine |
400€ / semaine |
Informations supplémentaires sur les tarifs de location | |
---|---|
Frais | Aucun frais obligatoires supplémentaires |
Option ménage de fin de séjour | 70 € |
Option location linge de lit | 10 € par lit |
Option lit fait | 5 € par lit en supplément du linge de lit |
Option location linge de toilette (1 drap de bain, 1 serviette de toilette et 1 gant de toilette) | 10 € par personne |
Pour la réservation, nous aurons besoin de vos coordonnées postales afin d'établir un contrat de location à nous retourner signé.
Une caution de 330 euros ainsi qu'une caution ménage de 70 euros seront demandées à votre arrivée. Le forfait ménage est remboursé à votre départ si vous choisissez de faire le ménage defin de séjour par vous-même.
La taxe de séjour s'ajoute au tarif et s'élève à 1,10€ par nuitée par adulte.
La location à la semaine se fait du samedi au samedi.
Politique d'annulation du propriétaire
Si l'annulation intervient entre deux et trois mois avant l'arrivée dans les lieux. 75% des arrhes seront reversées.
Si l'annulation intervient entre un et deux mois avant l'arrivée dans les lieux, 50% des arrhes seront reversées.
Si l'annulation intervient un mois avant l'arrivée dans les lieux, les arrhes restent acquises au propriétaire.
Disponibilités
Légende | |
---|---|
Nuitées indisponibles |
|
Fin de période : réservation nuitée possible |
|
Début de période : réservation nuitée impossible, fin de séjour possible |
Vous pouvez choisir la date de début de séjour souhaitée pour simuler le tarif de votre séjour
2024 |
---|
Janvier | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Février | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mars | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Août | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octobre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Dernière mise à jour du calendrier :
Contact
Mots clés utilisés pour la recherche de cette page :